SNU반려동물검진센터
고양이 검진 프로그램
SNU 반려동물검진센터
고양이 검진 프로그램
Plus 검사
희망하실 경우, 기존 프로그램에 포함되어 있지 않은
검진을 자유로이 추가해 받으실 수 있습니다
| 심장 | 심장초음파 | 200,000 | |
|---|---|---|---|
| 특화 초음파 |
소화기계 정밀 초음파 | 38,000 | |
| 비뇨기계 정밀 초음파 | 38,000 | ||
| 안구 초음파 | 60,000 | ||
| 간 | 간 기능 검사팩 | 담즙산 검사 | 139,000 |
| 암모니아 | |||
| 영양 / 대사 |
영양제 상담 | 35,000 | |
| 영양/대사 검사팩 |
비타민B12 (코발라민) |
250,000 | |
| 엽산(Folate) | |||
| 마그네슘(Mg) | |||
| 비타민D | |||
| 철 대사 평가(Fe/TIBC) | |||
| 내분비 | 내분비 검사팩 | 갑상선 (FT4, TT4) |
130,000 |
| 당뇨 (프럭토사민) | |||
| 신장 | 신장 정밀검사팩 | 신기능 이상 조기지표(FGF-23) |
100,000 |
| 마그네슘(Mg) | |||
| 혈액 | 혈액형 검사(Alvedia) | 50,000 | |
| 안구 초음파 | 60,000 | ||
| 피부 | 프리미엄 알레르기 검사 119종 | 220,000 | |
| PAX 환경원성, 식이성 알레르기 검사 | 400,000 | ||
| 호흡기 | 호흡기 PCR 11종 | 100,000 | |
| 피부 | 소화기 PCR 11종 | 100,000 | |
| 분변 잠혈검사 | 20,000 | ||
Plus 검사
희망하실 경우, 기존 프로그램에 포함되어 있지 않은
검진을 자유로이 추가해 받으실 수 있습니다
| 심장 | 심장초음파 | 200,000 | |
|---|---|---|---|
| 특화 초음파 |
소화기계 정밀 초음파 | 38,000 | |
| 비뇨기계 정밀 초음파 | 38,000 | ||
| 안구 초음파 | 60,000 | ||
| 간 | 간 기능 검사팩 | 담즙산 검사 | 139,000 |
| 암모니아 | |||
| 영양 / 대사 |
영양제 상담 | 35,000 | |
| 영양/대사 검사팩 | 비타민B12(코발라민) | 250,000 | |
| 엽산(Folate) | |||
| 마그네슘(Mg) | |||
| 비타민D | |||
| 철 대사 평가(Fe/TIBC) | |||
| 내분비 | 내분비 검사팩 | 갑상선(FT4, TT4) | 130,000 |
| 당뇨(프럭토사민) | |||
| 신장 | 신장 정밀검사팩 | 신기능 이상 조기지표 (FGF-23) |
100,000 |
| 마그네슘(Mg) | |||
| 혈액 | 혈액형 검사(Alvedia) | 50,000 | |
| 항체가 검사(6종) | 60,000 | ||
| 피부 | 프리미엄 알레르기 검사 119종 | 220,000 | |
| PAX 환경원성, 식이성 알레르기 검사 | 400,000 | ||
| 호흡기 | 호흡기 PCR 11종 | 100,000 | |
| 피부 | 소화기 PCR 11종 | 100,000 | |
| 분변 잠혈검사 | 20,000 | ||