SNU반려동물검진센터
강아지 검진 프로그램
SNU 반려동물검진센터
강아지 검진 프로그램
| 심장 | 심장초음파 | 200,000 | |
|---|---|---|---|
| 버블에코(BubbleEcho) | 130,000 | ||
| 비젼플로우(VisonFlow) 투시검사 | 60,000 | ||
| 호흡기 | 폐 초음파 | 70,000 | |
| 특화 초음파 |
연부조직 초음파(침샘, 림프절) | 40,000 | |
| 소화기계 정밀 초음파 | 38,000 | ||
| 비뇨기계 정밀 초음파 | 38,000 | ||
| 피부종괴(지방종) 초음파 (2.5cm 이상) | 45,000 | ||
| 어깨 관절 초음파 (25kg 이상만 가능) | 150,000 | ||
| 안구 초음파 | 60,000 | ||
| 간 | 간 기능 검사팩 | 담즙산 검사 | 139,000 |
| 암모니아 | |||
| 영양 / 대사 |
영양제 상담 | 250,000 | |
| 영양/대사 검사팩 | 비타민B12 (코발라민) |
250,000 | |
| 엽산(Folate) | |||
| 비타민D | |||
| 철 대사 평가(Fe/TIBC) | |||
| 마그네슘(Mg) | |||
| 내분비 | 내분비 검사팩 | 쿠싱증후군(UCCR) | 225,000 |
| 갑상선 (TSH, FT4, TT4) | |||
| 당뇨(당화혈색소, 프럭토사민) | |||
| 종양 | 비젼맵(VisionMap) 조영초음파 | 100,000 | |
| 비뇨기계 종양표지자(BRAF) | 450,000 | ||
| 종양 활성지표(TK1) | 200,000 | ||
| 유전자 검사 |
유전자 검사(맞춤 유전자 결과 상담) | 210,000 | |
| 마음 건강 |
마음건강 검사팩 | 삶의 질 평가 | 35,000 |
| 인지장애 평가 | |||
| 신경계 검사 | |||
| 혈액 | 혈액형 검사(Alvedia) | 50,000 | |
| 항체가 검사(8종) | 55,000 | ||
| 피부 | 프리미엄 알레르기 검사 120종 | 220,000 | |
| PAX 환경원성, 식이성 알레르기 검사 | 400,000 | ||
| 관절 |
관절 정밀 엑스레이 (부위당) (어깨 / 팔꿈치 / 고관절 / 슬개골 / 척추1(경추) / 척추2(흉요추) / 발목 중 선택) |
50,000 | |
| 소화기 | 소화기 PCR 12종 | 130,000 | |
| 분변 잠혈검사 | 20,000 | ||
| 장내미생물검사(Microbiome) | 210,000 | ||
Plus 검사
희망하실 경우, 기존 프로그램에 포함되어 있지 않은
검진을 자유로이 추가해 받으실 수 있습니다
| 심장 | 심장초음파 | 200,000 | |
|---|---|---|---|
| 버블에코(BubbleEcho) | 130,000 | ||
| 비전플로우(VisonFlow) 투시검사 | 60,000 | ||
| 호흡기 | 폐 초음파 | 70,000 | |
| 특화 초음파 |
연부조직 초음파(침샘, 림프절) | 40,000 | |
| 소화기계 정밀 초음파 | 38,000 | ||
| 비뇨기계 정밀 초음파 | 38,000 | ||
| 피부종괴(지방종) 초음파 (2.5cm 이상) | 45,000 | ||
| 어깨 관절 초음파 (25kg 이상만 가능) | 150,000 | ||
| 안구 초음파 | 60,000 | ||
| 간 | 간 기능 검사팩 | 담즙산 검사 | 139,000 |
| 암모니아 | |||
| 영양 / 대사 |
영양제 상담 | 250,000 | |
| 영양/대사 검사팩 | 비타민B12(코발라민) | 250,000 | |
| 엽산(Folate) | |||
| 비타민D | |||
| 철 대사 평가(Fe/TIBC) | |||
| 마그네슘(Mg) | |||
| 내분비 | 내분비 검사팩 | 쿠싱증후군(UCCR) | 225,000 |
| 갑상선(TSH, FT4, TT4) | |||
| 당뇨(당화혈색소, 프럭토사민) | |||
| 종양 | 비전맵(VisionMap) 조영초음파 | 100,000 | |
| 비뇨기계 종양표지자(BRAF) | 450,000 | ||
| 종양 활성지표(TK1) | 200,000 | ||
| 유전자 검사 |
유전자 검사(맞춤 유전자 결과 상담) | 210,000 | |
| 마음 건강 |
마음건강 검사팩 | 삶의 질 평가 | 35,000 |
| 인지장애 평가 | |||
| 신경계 검사 | |||
| 혈액 | 혈액형 검사(Alvedia) | 50,000 | |
| 항체가 검사(8종) | 55,000 | ||
| 피부 | 프리미엄 알레르기 검사 120종 | 220,000 | |
| PAX 환경원성, 식이성 알레르기 검사 | 400,000 | ||
| 관절 |
관절 정밀 엑스레이 (부위당) (어깨 / 팔꿈치 / 고관절 / 슬개골 / 척추1(경추) / 척추2(흉요추) / 발목 중 선택) |
50,000 | |
| 소화기 | 소화기 PCR 12종 | 130,000 | |
| 분변 잠혈검사 | 20,000 | ||
| 장내미생물검사(Microbiome) | 210,000 | ||